Textversion

Die vielen Vorteile der Luftpolster Versandtasche


Außenformat in mm (geschlossen) Innenformat
in mm
EG in g VPE/*MAM Stück pro Palette
120 x 175 95 x 165 9 200 9.600
140 x 225 140 x 225 14 200 6.400
170 x 225 170 x 225 16 100 5.200
200 x 275 200 x 275 23 100 4.200
240 x 275 240 x 275 28 100 3.300
240 x 350 240 x 350 35 100 2.400
240 x 350 250 x 350 38 100 2.200
290 x 370 290 x 370 45 100 2.000
320 x 455 320 x 455 61 50 1.300
370 x 480 370 x 480 75 50 1.200
200 x 175 200 x 175 17 100 5.800
Druckbare Version